昆明主城泵站及调蓄池更新改造项目(子项目三)金太塘泵站10kV供配电改造工程
项目时间
2025-11-21
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
云南省・工程建筑 电力电子 水泵阀门 机械设备 弱电安防
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 昆明主城泵站及调蓄池更新改造项目(子项目三)金太塘泵站10kV供配电改造工程 | ||||||
| 标段编号: | GC530100202500885001001 | 标段名称: | 昆明主城泵站及调蓄池更新改造项目(子项目三)金太塘泵站10kV供配电改造工程 | ||||
| 招标人: | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 招标人地址: | 云南省昆明市西山区碧鸡路6号 | ||||
| 招标联系人: | 李工 | 联系电话: | 13888714475 | ||||
| 招标代理: | 中技国际招标有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市护国路69号护国大厦7楼AC座 | ||||
| 招标代理联系人: | 朱渊 | 招标代理联系电话: | 13888199269 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 446 | 开标时间: | 2025-11-19 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 446.215623 | 监督部门及联系方式: | 昆明市政务服务管理局(0871-63121371) | ||||
| 公示开始时间: | 2025-11-21 14:30 | 公示结束时间: | 2025-11-24 17:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | / | ||||||
| 评标情况: | 废标情况:河南华隆建设工程有限公司、广东华茂水电生态集团有限公司、河南紫光建筑工程有限公司、中创国际建设集团有限公司、四川尚毅建筑工程有限公司、河南邦昊建设工程有限公司、河南胜达建筑工程有限公司、河南金硕源建设工程有限公司、张家口超越园林景观工程有限公司、河南省同信电力工程有限公司、中振建设有限公司、中建广厦(福建)建设有限公司、山东山河公路机械有限公司、河南达能建设有限公司、四川聚超建筑工程有限公司以上投标人未提供“★”号条款序号2、4、5响应货物的对应证明材料,响应性评审不通过;云南达成建设有限公司未实质性响应“★”条款技术规格响应/偏离表,响应性评审不通过;云南恒荣电力工程有限公司“高低压柜元器件配置表”未按招标文件格式填写、内容不全,响应性评审不通过。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人(或代理机构)进行质疑,对质疑答复不满的,可向昆明市政务服务管理局投诉。招标代理联系方式:0871-63113028,昆明市政务服务管理局:0871-63121371。本项目未对技术负责人业绩进行要求。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南云前电力工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530103MA6K5MUH3X | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 426.878191 | ||||||
| 得分: | 77.57 | ||||||
| 项目负责人: | 王战永 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:王战永一级建造师注册编号:云1532019202001760注册专业:机电工程安全生产考核合格证书编号:云建安B(2023)0008596高级工程师证书编号:Y120244050240220088专业:机电工程/电气 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 1.云南滇中新区草铺工业园区天安化工增量配电业务试点项目-先进装备制造及环保产业园(东区)35KV输配电工程(初期终期)EPC总承包项目;2.友天新能源110kV总降压站110kV 进线工程。 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
| 质量: | (1)设备产品质量要求:设备产品质量符合国家及地区现行相关验收规范及标准,并参照招标文件设备部分相关技术要求严格执行设备开箱验货试车等流程,保证通过发包人一次性验收合格,并满足单机及联动试运行标准。若产品到达现场经检查发现损坏或经验收达不到本招标文件技术质量要求的,发包人有权对产品进行更换、索赔和拒收。完成性能检测合格直至工程竣工验收、配合试运行、顺利完成人员培训和交付用户使用。(2)工程质量要求:符合招标文件要求及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)等国家、地方现行相关质量验收的规范及标准,并一次性通过昆明供电局验收合格,确保通电。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包贰级,具备电力设施承装(修、试)许可证二级资质。 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人信誉良好,按照招标文件要求提供了相关的证明材料。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.安宁市第一人民医院金方院区改造供电系统工程项目;2.云南滇中新区草铺工业园区天安化工增量配电业务试点项目-先进装备制造及环保产业园(东区)35KV输配电工程(初期终期)EPC总承包项目;3.呈贡区“龙一地块”城市棚户区A7地块改造项目供电工程;4.云南省呈贡体育训练基地中心配电系统改造二期项目施工采购。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000643 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南建投安装股份有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000709702587K | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 432.619071 | ||||||
| 得分: | 76.04 | ||||||
| 项目负责人: | 段玉章 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:段玉章一级建造师注册编号:云1532023202400884注册专业:机电工程安全生产考核合格证书编号:云建安B(2024)0032176工程师证书编号:YCIH-02200720专业:电气 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 1.国际供应链示范中心项目10kV配电工程西冲变至项目供电线路建设工程。 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
| 质量: | (1)设备产品质量要求:设备产品质量符合国家及地区现行相关验收规范及标准,并参照招标文件设备部分相关技术要求严格执行设备开箱验货试车等流程,保证通过发包人一次性验收合格,并满足单机及联动试运行标准。若产品到达现场经检查发现损坏或经验收达不到本招标文件技术质量要求的,发包人有权对产品进行更换、索赔和拒收。完成性能检测合格直至工程竣工验收、配合试运行、顺利完成人员培训和交付用户使用。(2)工程质量要求:符合招标文件要求及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)等国家、地方现行相关质量验收的规范及标准,并一次性通过昆明供电局验收合格,确保通电。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包贰级,具备电力设施承装(修、试)许可证二级资质。 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人信誉良好,按照招标文件要求提供了相关的证明材料。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.宣威经济技术开发区虹桥产业园10kV供电工程;2.云南煤业能源股份有限公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目110kV升压站及10kV配电系统工程施工总承包;3.宣威特色工业园区基础设施建设项目供电工程;4.国际供应链示范中心项目10kV配电工程西冲变至项目供电线路建设工程。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010021 | ||||||
| 第三中标候选人: | 宏基伟业集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91140000783254954T | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 429.635266 | ||||||
| 得分: | 75.53 | ||||||
| 项目负责人: | 赵于皓 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:赵于皓一级建造师注册编号:晋1142021202200670注册专业:机电工程安全生产考核合格证书编号:晋建安B(2020)2001434工程师证书编号:129324944专业:电力工程技术 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 1.海勃湾区采煤沉陷区山洪沟综合治理10kv线路迁移改造工程。 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
| 质量: | (1)设备产品质量要求:设备产品质量符合国家及地区现行相关验收规范及标准,并参照招标文件设备部分相关技术要求严格执行设备开箱验货试车等流程,保证通过发包人一次性验收合格,并满足单机及联动试运行标准。若产品到达现场经检查发现损坏或经验收达不到本招标文件技术质量要求的,发包人有权对产品进行更换、索赔和拒收。完成性能检测合格直至工程竣工验收、配合试运行、顺利完成人员培训和交付用户使用。(2)工程质量要求:符合招标文件要求及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)等国家、地方现行相关质量验收的规范及标准,并一次性通过昆明供电局验收合格,确保通电。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级,具备电力设施承装(修、试)许可证二级资质。 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人信誉良好,按照招标文件要求提供了相关的证明材料。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.海勃湾区采煤沉陷区山洪沟综合治理10kv线路迁移改造工程。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (晋)JZ安许证字[2013]000218 | ||||||
| 附件: |
|
||||||
| 详细评分表: |
|
||||||