109标采购建工类材料询价通知

项目时间 2025-10-24
招标类型 招标公告-业主询价
所属地区 青海省・原材料 能源化工 水泵阀门 工程建筑 水电燃气

中煤能源集团有限公司 询价通知

中煤隧道工程有限公司现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ20251005280

二、询价书名称:109标采购建工类材料

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。

1)报价货款为到场含税价,税率为5%、8%、10%、13%不等,根据实际情况而定。

2)所报物资必须注明交货日期或交货周期,无特殊情况,闸阀均为铸钢,其余物资均为国标要求

请各供应商务必按照以上要求执行,否则可视为无效报价。

上传供应商廉洁承诺书

结算方式:货到验收合格使用后,发票挂账后付款,付款方式包括不限于供应链、承兑、E 信通、现款等;

2)物资到场时间根据项目实际需求整体或分批送达,送达日期:无特殊情况当日送达,送货前与现场负责人沟通,确定物资数量、要求;

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2025-10-25 10:00:00(北京时间)

报价截止时间:2025-10-29 11:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2025-10-29 11:00:00(北京时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:张志

联系电话:17621742286

采购单位:中煤隧道工程有限公司

2025-10-25 10:00:00

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
050401100036 膨润土|200目 5.0 3 2025-11-20 00:00:00
050103800077 木板|5cm×25cm×4m|Ⅱ级 300.0 3 2025-11-20 00:00:00
050406800033 雨布|10*12m 20.0 3 2025-11-20 00:00:00
050406900100 防水胶带|δ=0.15×17×10000mm 100.0 3 2025-11-20 00:00:00
050407900041 保温管|Φ76mm-δ=30mm 1000.0 3 2025-11-20 00:00:00
050416000011 土工布|300g 平方米 200.0 3 2025-11-20 00:00:00
050418000006 麻丝|防裂|短纤维 公斤 30.0 3 2025-11-20 00:00:00
050601800190 螺丝|φ16*90mm|锌合金 500.0 3 2025-11-20 00:00:00
050601800198 螺丝|φ16*70mm|锌合金 500.0 3 2025-11-20 00:00:00
050601800200 螺丝|φ12*50mm|锌合金 500.0 3 2025-11-20 00:00:00
050601800629 开口铜线鼻|100A 50.0 3 2025-11-20 00:00:00
050604000904 膨胀螺丝|M12*100 300.0 3 2025-11-20 00:00:00
050604100016 膨胀螺栓|12*120 300.0 3 2025-11-20 00:00:00
050604100071 膨胀螺丝|M10*120 300.0 3 2025-11-20 00:00:00
050604100318 铁钉|100mm|铁 公斤 50.0 3 2025-11-20 00:00:00
050604100506 圆钢钉|Φ80mm 公斤 50.0 3 2025-11-20 00:00:00
050604900265 水泥钉|50mm|铁 100.0 3 2025-11-20 00:00:00
050604900561 膨胀螺栓|M12*150mm 300.0 3 2025-11-20 00:00:00
050604900617 膨胀螺栓|ΦM8*120 300.0 3 2025-11-20 00:00:00
050607100202 双内丝铜球阀|DN40|全铜 50.0 3 2025-11-20 00:00:00
050607100220 球阀|DN25 PN16 内螺纹|球墨铸铁 50.0 3 2025-11-20 00:00:00
050607100488 铜球阀|4分|铜 100.0 3 2025-11-20 00:00:00
050607100501 铜球阀|6分|铜 100.0 3 2025-11-20 00:00:00
050607101049 内丝弯头|DN40mm-PPR50mm|铸钢 70.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699300001 钢丝注浆管|1寸 10m/根 10.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699300002 钢丝注浆管|1寸 3m/根 10.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699300003 对丝|DN25*150mm 200.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699300004 对丝|DN40*100mm 200.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699300005 对丝|DN15*100mm 200.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699300006 对丝|DN20*150mm 200.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699300007 对丝|DN20*100mm 200.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699300009 对丝|DN15*200mm 200.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699300010 对丝|DN25*200mm 200.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699300011 对丝|DN15*150mm 200.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699300012 对丝|DN20*200mm 100.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699300013 对丝|DN25*100mm 150.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699902066 闷盖|DN25 100.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699902068 蓝胶带|5cm 800.0 3 2025-11-20 00:00:00
050699902069 注浆针头|100mm 900.0 3 2025-11-20 00:00:00
051503000035 管箍|DN40mm|铸铁 60.0 3 2025-11-20 00:00:00
051504000069 三通|DN40|Q235 70.0 3 2025-11-20 00:00:00
051504000276 堵头|25mm|铸铁 120.0 3 2025-11-20 00:00:00
051504000423 变径大小头|DN40mm*25mm|Q235 130.0 3 2025-11-20 00:00:00
051505100211 堵头|DN40 螺纹|铸铁 160.0 3 2025-11-20 00:00:00
051505100549 管帽|DN40 内丝|玛钢 120.0 3 2025-11-20 00:00:00
059907100177 旋转扣件|48mm 200.0 3 2025-11-20 00:00:00
059907100193 十字扣件|Ø48mm|镀锌 500.0 3 2025-11-20 00:00:00
059907100218 直角扣件|KZФ48A|GB15831-2006 150.0 3 2025-11-20 00:00:00
059909100281 地板革|PVC防水型 4.0mm厚 平方米 200.0 3 2025-11-20 00:00:00
060210100732 橡胶管|DN50mm 400.0 3 2025-11-20 00:00:00
060403100040 编织袋|44×74|25千克 1500.0 3 2025-11-20 00:00:00
060403100158 防尘绿网|8m*36m 平方米 320.0 3 2025-11-20 00:00:00
060406900619 透明塑料管|DN38mm 4000.0 3 2025-11-20 00:00:00
090301100175 油压力表|范围0-1.6Mpa|精度1.5 120.0 3 2025-11-20 00:00:00
090301100224 乙炔表|YQE-03A 130.0 3 2025-11-20 00:00:00
090301100670 耐震压力表|YZ100 1.6Mpa 60.0 3 2025-11-20 00:00:00

相关标签