九江新旅浔阳里1723项目二期商业精装修及机电(通风空调、泛光等)工程
项目时间
2025-09-24
招标类型
招标公告-公开招标
所属地区
江西省・工程建筑 园林景观 空调通风 机械设备 建材装饰
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 工程名称 | 九江新旅浔阳里1723项目二期商业精装修及机电(通风空调、泛光等)工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 九江新旅浔阳里1723项目内 | |||||||||||
| 建筑面积 | 54772.55 ㎡ | 结构/层数 | 框架/4 层 | |||||||||
| 招标范围 | 本工程施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年09月24日 | |||||||||
| 工期 | 180 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西新旅市政园林有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 27950189.23 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 廖幼孙 | 注册编号 | 赣1442017201848660 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 南京藏龙建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | |||||||||||
| 投标报价 | 27950189.23元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 刘晶墨 | 注册编号 | 苏1322022202301920 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西润卓建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 27950189.23元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 李丽 | 注册编号 | 赣2362019202072873 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 5 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 5 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西新旅市政园林有限公司 | 南京藏龙建设有限公司 | 江西润卓建设工程有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 98.80 | 60.00 | 38.80 | 97.10 | 60.00 | 37.10 | 96.00 | 60.00 | 36.00 | |||
| 评委2 | 99.00 | 60.00 | 39.00 | 97.80 | 60.00 | 37.80 | 98.00 | 60.00 | 38.00 | |||
| 评委3 | 97.56 | 60.00 | 37.56 | 97.20 | 60.00 | 37.20 | 96.70 | 60.00 | 36.70 | |||
| 评委4 | 97.83 | 60.00 | 37.83 | 97.38 | 60.00 | 37.38 | 96.86 | 60.00 | 36.86 | |||
| 评委5 | 99.80 | 60.00 | 39.80 | 96.00 | 60.00 | 36.00 | 94.80 | 60.00 | 34.80 | |||
| 评委6 | 98.30 | 60.00 | 38.30 | 96.60 | 60.00 | 36.60 | 95.00 | 60.00 | 35.00 | |||
| 评委7 | 99.00 | 60.00 | 39.00 | 97.00 | 60.00 | 37.00 | 96.00 | 60.00 | 36.00 | |||
| 评标得分 | 98.64 | 97.04 | 96.24 | |||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 1100917.40元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年09月28日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 九江新旅置业有限公司 | 联系电话 | 18679829187 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 江西常鑫工程招标咨询有限公司 | 联系电话 | 0792-8587188 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省九江市长虹大道30号检测大楼一楼 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 九江市浔阳区城市建设服务中心 | 联系电话 | 0792-8573013 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |