高新区体育活力提升项目(施工)[A3302310370025660001001]

项目时间 2025-09-24
招标类型 招标公告-公开招标
所属地区 福建省・工程建筑 园林景观 环境保护 水电燃气 办公文教
<span>信息公开开标记录</span>
项目名称:
高新区体育活力提升项目
项目代码:
2505-330254-04-01-967276
招标人:
名称:宁波高新区公共项目建设中心
地址:宁波高新区广贤路997号创新孵化大楼北楼10楼
联系人:周老师
电话:0574-87908003
代理机构:
名称:宁波东嵘工程管理咨询有限公司
地址:宁波市高新区翔云路100号科贸中心东楼504室
联系人:钱良杰
电话:0574-87186265
标段(包)名称:
高新区体育活力提升项目(施工)
标段(包)编号:
A3302310370025660001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 嘉兴市长三角建设有限公司 6,884,830.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
2 浙江金珩建设有限公司 6,765,210.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
3 宁波中毅建设有限公司 6,938,947.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
4 宁波弘基建设有限公司 6,814,216.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
5 浙江睿扬建设有限公司 6,853,936.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
6 宁波卓驰建设工程有限公司 6,834,425.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
7 杭州大恒建设有限公司 6,844,015.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
8 宁波中泰合富建设有限公司 6,885,686.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
9 宁波鸿创建设有限公司 6,852,138.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
10 浙江圣烨建设有限公司 6,833,887.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
11 宁波景业建设有限公司 6,785,487.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
12 宁波弘厦生态建设有限公司 6,799,142.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
13 浙江大昱建设有限公司 6,813,350.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
14 浙江九紫建设有限公司 6,693,100.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
15 宁波越兴建设工程有限公司 6,783,364.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
16 九峰海洋生态建设集团有限公司 6,864,088.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
17 宁波启上建筑工程有限公司 6,664,231.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
18 浙江淮恒水利景观有限公司 6,755,563.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
19 宁波凯宇建设有限公司 6,805,213.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
20 宁波拓冠建设工程有限公司 6,837,589.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
21 宁波欣承生态建设有限公司 6,971,476.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
22 浙江中佑建设有限公司 6,994,229.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
23 浙江硕达建筑安装有限公司 6,671,658.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
24 宁波市瑞源建筑装饰有限公司 6,878,777.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
25 杭州通学桥建设有限公司 6,809,710.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
26 浙江润辉建设有限公司 6,736,768.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
27 浙江长誉建设有限公司 6,907,683.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
28 广西彰毅建设工程有限公司 6,788,888.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
29 苏州宸佑建设工程有限公司 6,806,364.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
30 宁波市朗景建设有限公司 6,750,706.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
31 福建省圣哲建筑工程有限公司 6,936,455.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
32 浙江祥宏生态建设有限公司 6,603,194.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
33 宁波展达建设有限公司 6,897,794.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
34 宁波锦泰生态建设有限公司 6,692,729.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
35 福建从喜建筑工程有限公司 6,806,450.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
36 福建省畅泰建设工程有限公司 6,823,069.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
37 科顺生态建设(宁波)有限公司 6,852,168.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
38 宁波宏超建设有限公司 6,851,838.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
39 福建省全鑫建设工程有限公司 6,862,928.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
40 宁波繁盛建设有限公司 6,384,620.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
41 绍兴市中合建设有限公司 6,829,451.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
42 浙江逸睿建设有限公司 6,919,499.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
43 宁波锦佳建设有限公司 6,823,715.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
44 浙江萧建集团有限公司 6,835,019.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
45 宁波慈土生态建设有限公司 6,803,126.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
46 福建省旭志傲建设工程有限公司 6,794,221.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
47 嘉兴市仁鑫建设有限公司 6,958,249.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
48 宁波驰威建设有限公司 6,924,270.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
49 杭州顺势建设有限公司 6,817,796.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
50 杭州康勋建设有限公司 6,794,763.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
51 宁波一澍景观工程有限公司 6,830,626.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
52 宁波康馨园林建设有限公司 6,857,906.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
53 宁波乾宇建设有限公司 6,804,183.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
54 杭州弘飞建设有限公司 6,874,593.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
55 云林建设集团有限公司 6,829,500.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
56 浙江宇臻建设有限公司 6,869,595.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
57 浙江鹏腾建设有限公司 6,903,866.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
58 杭州溢洋建设有限公司 6,783,795.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
59 绍兴鑫丰钢结构有限公司 6,832,270.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
60 浙江巨能电力建设有限公司 6,817,572.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
61 台州锦腾建设工程有限公司 6,786,000.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
62 江苏甬聆建设工程有限公司 6,825,588.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
63 浙江广渤建设有限公司 6,731,747.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
64 浙江玖丰建设有限公司 6,372,578.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
65 杭州恒祥水利建设有限公司 6,789,215.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
66 浙江嘉辉建设有限公司 6,921,921.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
67 杭州恒力市政景观艺术有限公司 6,793,428.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
68 浙江科宏建设有限公司 6,745,568.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
69 杭州昊瑞建设有限公司 6,859,483.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
70 宁波铭达建设项目管理有限公司 6,727,444.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
71 浙江奉工建设有限公司 6,821,449.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
72 浙江萧邦工程有限公司 6,735,107.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
73 宁波臻文生态建设有限公司 6,880,090.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
74 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 6,886,631.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
75 浙江丽丰市政园林有限公司 7,046,653.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
76 浙江汇宸建设工程有限公司 6,903,940.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
77 宁波广梁建设有限公司 6,779,465.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
78 宁波慧阳建设有限公司 6,762,035.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
79 浙江广达建设有限公司 6,826,820.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
80 福建川萃腾建设有限公司 6,830,408.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
81 宁波裕和建设有限公司 6,809,048.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
82 福建丰岩建设有限公司 6,838,636.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
83 浙江宸丰建设有限公司 6,671,438.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
84 浙江振杰建设有限公司 6,880,666.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
85 长兴辰亿建设工程有限公司 6,947,079.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
86 宁波尚辉生态建设有限公司 6,803,126.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
87 浙江瑞首建设有限公司 6,824,395.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
88 浙江润淼建设有限公司 6,392,375.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
89 浙江丰茂盛业建设有限公司 6,798,063.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
90 宁波龙腾交通工程有限公司 6,857,119.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
91 浙江蔚来建设有限公司 6,624,252.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
92 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 6,907,097.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
93 宁波贺晟建设工程有限公司 7,084,592.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
94 浙江科瑞建设有限公司 6,744,908.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
95 杭州尚林建设有限公司 6,906,586.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
96 浙江铭杰建设有限公司 6,716,413.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
97 江西茂盛建设工程有限公司 6,841,094.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
98 宁波宏焘建设工程有限公司 6,847,806.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
99 慈溪市桥城建设有限公司 6,836,677.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
100 宁波绿巨建设有限公司 6,835,568.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
101 宁波鑫烜建设有限公司 5,802,486.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
102 宁波欣利生态建设有限公司 6,783,364.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
103 浙江山青水绿建设有限公司 6,841,057.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
104 宁波晟景生态建设有限公司 6,795,648.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
105 宁波华岳生态建设有限公司 6,899,662.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
106 杭州君辉建设有限公司 6,785,022.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
107 福建省培格建设工程有限公司 6,838,149.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
108 宁波旭晨生态环保工程有限公司 6,801,818.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
109 浙江禾顺建设有限公司 6,956,252.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
110 浙江泓沄生态建设有限公司 6,926,471.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
111 浙江南舜建设有限公司 6,823,728.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
112 浙江合策建设有限公司 6,725,166.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
113 杭州勇驰建设有限公司 6,765,603.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
114 浙江恒振建设集团有限公司 6,802,078.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
115 浙江富宏建设有限公司 6,783,364.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
116 宁波合泽建筑工程有限公司 6,891,554.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
117 浙江佳树达建设有限公司 6,940,892.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
118 浙江甬鑫建设有限公司 6,838,552.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
119 宁波永屹建设有限公司 6,690,363.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
120 浙江瑾扬建设有限公司 7,068,586.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
121 福建锦灵建设有限公司 6,876,170.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
122 宁波中弘建设有限公司 6,747,309.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
123 浙江甬程环境建设有限公司 6,801,270.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
124 杭州余景建设有限公司 6,852,862.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
125 温州中樾城市建设有限公司 6,863,759.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
126 宁波弘明生态建设有限公司 6,494,997.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
127 福建鑫旺达建设有限公司 6,806,317.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
128 绍兴市顺腾建设有限公司 6,932,240.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
129 宁波仁禾建设有限公司 6,840,460.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
130 浙江宁丰市政建设有限公司 6,918,582.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
131 浙江如其建设有限公司 6,808,902.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
132 宁波乾锦工程建设管理有限公司 6,972,102.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
133 浙江莱亭科技发展有限公司 6,755,475.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
134 建德市忠海建设有限公司 6,709,704.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
135 浙江皓冠建设工程有限公司 6,820,150.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
136 福建安发建设有限公司 6,851,996.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
137 宁波泓信建设有限公司 6,942,323.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
138 浙江远通工程建设有限公司 6,876,498.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
139 浙江开泽建设工程有限公司 7,027,474.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
140 浙江程超建设有限公司 6,856,691.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
141 台州东鹏建设有限公司 6,829,736.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
142 浙江骏玮建设有限公司 6,972,189.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
143 浙江锦汉建设有限公司 6,749,913.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
144 浙江鑫金泉建设有限公司 6,764,269.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
145 浙江名洲建设有限公司 6,791,803.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
146 浙江宁茂建设有限公司 6,706,041.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
147 浙江共成建设有限公司 6,988,910.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
148 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 6,921,921.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
149 宁波元风建设有限公司 6,930,952.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
150 宁波和美工程建设有限公司 6,790,126.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
151 福建盖伦筑工建设发展有限公司 6,887,273.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
152 中劲建工(浙江)有限公司 6,886,000.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
153 宁波景鼎建设工程有限公司 6,962,260.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
154 浙江三众建设有限公司 6,903,134.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
155 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 6,786,836.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
156 绍兴越顺园林建设有限公司 6,752,011.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
157 宁波盛世丰建设有限公司 5,830,777.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
158 湖州勤益建设有限公司 6,789,683.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
159 宁波龙宸建设有限公司 6,696,324.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
160 宁波仁峰生态建设有限公司 6,901,307.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
161 浙江宁奉市政基础工程有限公司 6,772,729.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
162 绍兴市万顺建设有限公司 6,806,598.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
163 浙江钰湖建设有限公司 6,765,009.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
164 福建省湖盛满建筑工程有限公司 6,846,787.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
165 宁波联兴市政园林工程有限公司 6,806,211.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
166 浙江前州建设集团有限公司 6,792,390.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
167 浙江新波宁建设有限公司 6,419,442.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
168 宁波铭盈建设有限公司 6,771,901.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
169 温州东江建设工程有限公司 6,792,501.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
170 浙江正长建设有限公司 6,877,089.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
171 浙江富腾生态园林工程有限公司 6,783,842.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
172 浙江乾州建设有限公司 6,888,448.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
173 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 6,980,779.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
174 宁波汉胜建设有限公司 7,007,359.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
175 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 6,805,454.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
176 浙江鸿博生态建设集团有限公司 6,774,666.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
177 宁波宸越建设有限公司 7,049,744.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
178 浙江嘉莉建设工程有限公司 6,882,112.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
179 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 6,983,230.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
180 杭州庆泰建设有限公司 6,859,893.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
181 浙江月豪建设工程有限公司 6,703,413.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
182 福建省诺洲建设工程有限公司 6,865,990.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
183 宁波市恒晔市政工程有限公司 6,851,095.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
184 杭州加菲建设工程有限公司 6,883,425.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
185 浙江泓策佳业建设有限公司 6,836,618.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
186 宁波欣意生态建设有限公司 6,928,666.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
187 浙江中禾市政工程有限公司 6,875,980.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
188 宁波图盛建设工程有限公司 6,892,699.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
189 宁波市剑锋工程建设有限公司 6,866,896.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
190 宁波宏凯生态建设有限公司 6,927,792.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
191 余姚市第二建筑工程有限公司 6,852,011.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
192 宁波昊立市政园林建设有限公司 6,748,137.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
193 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 6,815,507.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
194 诸暨市恒邦建设有限公司 6,944,672.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
195 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 7,009,288.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
196 艺工建设有限公司 6,822,479.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
197 杭州钜峰建设有限公司 6,841,716.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
198 宁波萧维生态建设有限公司 6,808,315.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
199 浙江冠品建设有限公司 6,850,088.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
200 宁波宗欣建设有限公司 6,985,501.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
201 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 6,810,712.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
202 福建鑫本建设工程有限公司 6,920,897.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
203 浙江皓达环境工程有限公司 6,926,007.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
204 宁波市尚荣生态建设有限公司 6,851,608.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
205 浙江百誉建设有限公司 6,816,925.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
206 浙江圆图生态建设有限公司 6,881,156.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
207 浙江璟恒建设有限公司 6,837,166.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
208 浙江万永建设发展有限公司 6,793,423.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
209 宁波成赢建设有限公司 6,799,544.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
210 宁波蔚然生态建设有限公司 6,785,378.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
211 杭州晨尚建设有限公司 6,783,364.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
212 浙江泓锐建设有限公司 6,797,870.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
213 绍兴中明建设工程有限公司 6,721,203.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
214 慈溪市浒山市政建设有限公司 6,699,144.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
215 宁波赛辉建设有限公司 6,783,364.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
216 宁波炜辰生态环境建设有限公司 6,802,364.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
217 宁波东升市政园林建设有限公司 6,847,051.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
218 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 6,800,237.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
219 宁波市天庆建设有限公司 6,755,057.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
220 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 6,974,118.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
221 浙江硕博建设有限责任公司 6,734,734.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
222 宁波顺行园林建设有限公司 6,854,257.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
223 浙江海丰建设有限公司 6,903,686.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
224 宁波抱壹建设有限公司 6,350,744.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
225 浙江前卫建设有限公司 6,813,582.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
226 宁波硕腾建设有限公司 6,802,586.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
227 宁波华珈建设工程有限公司 6,809,938.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
228 宁波舜丰生态建设有限公司 6,809,164.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
229 宁波锦圆建设有限公司 6,783,364.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
230 宁波俊泰建设工程有限公司 6,880,286.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
231 浙江京达建设有限公司 6,955,680.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
232 宁波东元建设工程集团有限公司 7,000,300.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
233 金华市浦川建设有限公司 6,837,128.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
234 宁波市园林工程有限公司 6,774,336.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
235 宁波市天一建筑安装工程有限公司 6,820,540.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
236 浙江樾盛建设有限公司 6,890,946.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
237 浙江宁晟建设有限公司 6,883,326.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
238 宁波市羽橙建设有限公司 6,830,370.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
239 浙江建兆建筑有限公司 6,750,483.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
240 宁波甬通生态建设有限公司 6,896,937.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
241 温岭市市政环境工程公司 6,897,264.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
242 宁波莱禹建设工程有限公司 6,783,555.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
243 浙江中渠建设有限公司 6,829,671.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
244 宁波北斗市政工程有限公司 6,933,977.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
245 杭州领骏建设有限公司 6,528,632.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
246 宁波沐溪建设有限公司 6,742,999.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
247 浙江兆川建设有限公司 6,744,761.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
248 宁波沈缘建设有限公司 6,805,331.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
249 浙江坦晟建设有限公司 6,771,332.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
250 宁波匡丰市政园林工程有限公司 6,813,755.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
251 绍兴腾岳建设工程有限公司 6,883,938.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
252 浙江宏安市政建设有限公司 6,767,990.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
253 宁波中景建设有限公司 6,873,831.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
254 浙江成元建设有限公司 6,687,980.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
255 宁波凡吉建设有限公司 6,791,228.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
256 宁波市天莱园林建设工程有限公司 7,006,832.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
257 宁波鑫隆源建设有限公司 6,957,955.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
258 杭州颂昊建设有限公司 6,877,125.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
259 浙江宏港建设有限公司 6,767,933.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
260 余姚市星光建设有限公司 6,791,211.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
261 宁波前乾建设有限公司 6,797,000.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
262 浙江滕源建设有限公司 6,744,466.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
263 宁波市波峰市政工程有限公司 6,730,749.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
264 绍兴八华建设工程有限公司 6,797,783.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
265 浙江起扬建设有限公司 6,823,778.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
266 浙江宏海智能科技有限公司 6,810,569.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
267 宁波恒瑞德昭建设有限公司 6,812,643.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
268 浙江峻河建设工程有限公司 6,866,460.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
269 宁波巨烽市政园林建设有限公司 6,937,553.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
270 宁波广富建设有限公司 6,818,661.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
271 宁波金胜建设有限公司 6,825,151.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
272 福建嵩谷建设工程有限公司 6,795,369.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
273 嘉兴市秀洲区水利工程公司 6,791,089.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
274 浙江璨辰建设有限公司 6,616,427.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
275 宁波衡华建设有限公司 6,780,464.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
276 浙江鸿凌建设有限公司 6,823,639.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
277 宁波华水园林建设有限公司 6,799,736.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
278 浙江安盛爆破工程有限公司 6,913,521.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
279 浙江天港建设集团有限公司 6,868,275.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
280 安徽洲世建设工程有限公司 7,009,825.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
281 浙江立鑫建设有限公司 6,800,011.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
282 宁波千盛建设有限公司 6,843,542.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
283 浙江昱腾建设有限公司 6,752,026.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
284 宁波辰佳建设有限公司 6,819,140.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
285 浙江廉宏盛业建设有限公司 6,852,642.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
286 宁波永珹建设工程有限公司 6,799,383.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
287 宁波大云建设有限公司 6,806,701.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
288 浙江新锐建设有限公司 6,866,666.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
289 慈溪市龙达市政工程有限公司 7,016,033.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
290 绍兴秦鼎建设有限公司 7,005,372.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
291 宁波中慧建设有限公司 6,785,895.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
